<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | 刃金からくり屋</title>
	<atom:link href="https://karakuly.thebase.in/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://karakuly.thebase.in/blog</link>
	<description><![CDATA[刃金からくり屋の販売サイトにお越しくださいまして、ありがとうございます。

<刃金からくり屋の紹介>

当店は、モデルベース開発で小規模な製品開発などを請負っております。提供できる技術サービスや商品は以下のようになモノになります。

・製品の仕様設計
・Scilab/XCOSを使ったソフトウエア開発
・FEMシミュレーション(材料の疲労検討も含みます)
・三次元データの作成
・装置設計・製造などの開発業務

これらの技術サービスを通して実践的に得られた知見や体験を、ブログ記事にまとめ公開しております。

現在、これらの記事は月に1万ページビューを超える閲覧があり、仕事を通じて得られたことが皆様に還元され役に立っているようです。

また仕事のために必要なツールは自分で開発し、製作しております。


<BASEで販売しているもの>

・技術サービスの提供を通じて得られた知見をまとめた電子データ
　(図書やプログラムなど)

・技術サービスの提供に必要な独自ツールをガジェット装置
　(基板やアクセサリーなど)


販売している商品たけでなく、提供している技術サービスに関することでも相談は受け付けます。

よろしくお願いいたします。


刃金からくり屋

日名地　輝彦]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>年度末のセールを行います。</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2025/03/04/181348</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/9500d412ba54b229e30a020df2562c6e.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 18:13:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2025/03/04/181348</guid>
		<content:encoded><![CDATA[2024年度末のセールを行います。今月、3月は、卒業式。4月からは、新しい環境での入学式や入社式と、大きく身の回りが変化する時です。お気に入りのアクセサリーの一つになれば幸いです。]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>インテリジェントポンプ(UI-22) / 自動圧力調整装置(BP-11)の運転制御GUI画面の販売</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2024/08/09/204326</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/3e2295be06994260c4b4a37d43ed9e26.png</image>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 20:43:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2024/08/09/204326</guid>
		<content:encoded><![CDATA[1 はじめにある仕事を契機にインテリジェントポンプ(UI-22)と自動圧力調整装置(BP-11)をお借りすることができました。お貸しいただいた企業様は、以下の問題を抱えておられました。1). それぞれ単独では動作させ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>scilab用 WLTC(Class 1～Class3)のバイナリーデータ販売を始めました。</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2024/08/06/184810</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/e36035dcde91e06208d2fa6563ee3d91.png</image>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 18:48:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2024/08/06/184810</guid>
		<content:encoded><![CDATA[以前、仕事で燃料電池車両のデバイス開発をお手伝いしていました。その中で取引先より、以下のことを求められました。走行時のモータ負荷から必要となる水素ガスの供給量を求めてほしい。この時、燃費計算に使わ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>scilab用 運転スケジュール(バイナリーデータ)の個別販売を始めました。</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2024/07/27/183339</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/293b80ec72e7403f759fe6c7b4631326.png</image>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 18:33:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2024/07/27/183339</guid>
		<content:encoded><![CDATA[以前、仕事でFC車用のデバイス開発をお手伝いしていました。その中で取引先より、以下のことを求められました。走行時のモータ負荷から必要となる水素ガスの供給量を求めてほしい。そのためモータ負荷を計算する...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【販売開始】　信号電圧増幅器(倍率1000倍)　入力 DC 2.0 mV / 出力 DC 2.0 V</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2024/05/14/192514</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/b86335447309d3e6c581081ea4b83cd5.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 19:25:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2024/05/14/192514</guid>
		<content:encoded><![CDATA[この商品の開発には、以下のような経緯があります。出力 DC ±10 Vの信号電圧増幅器(増幅率 1000倍)について2023年2月頃、ある大学の研究室から、以下の問合せがありました。【問合せ内容】この増幅器で1.0 mV を...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【予告】開発が完了しました</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2024/03/31/142316</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/0e554607d8bcf6771ff1837fb7da3e1d.jpg</image>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 14:23:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2024/03/31/142316</guid>
		<content:encoded><![CDATA[現在、ガジェットとして増幅率60db(増幅倍率/1000倍)のアンプ(10.0 mVレンジ)を販売しています。対象は4.0 mVを中心に出力される真空計からの出力信号(0.0〜10.0mV)の増幅でした。昨年、1.0 mVの信号増幅の問い合...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>2024年3月1日、登壇します。</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2024/02/27/115020</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/ed3dca064dbea81b46bc7ee126bc2865.png</image>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 11:50:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2024/02/27/115020</guid>
		<content:encoded><![CDATA[今、カーボンニュートラルに関する技術開発で忙しい日々が続いています。2024年3月1日(金)に、登壇いたします。発表時間は約4分。発表できることは概要のみです。詳細を伝えることはできません。漫才のM1と一緒で...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>年が明けてしまいました。</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2024/02/27/114203</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/423f09c3fd9dac0060d54a20f6597f94.jpg</image>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 11:42:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2024/02/27/114203</guid>
		<content:encoded><![CDATA[以前、ブログ記事を書いた日付を見て驚きました。前回、記事を上げてから、1年になります。年末年始の挨拶は除きます。現在、BtoBの仕事が多忙となり、BtoC向けの商品開発や企画が進まない状況です。特に、信号電...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>ゆく年、2023年。くる年、2024年</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2023/12/31/233218</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/692513a9264b1a8b489d0e7ccdafdceb.png</image>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 23:32:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2023/12/31/233218</guid>
		<content:encoded><![CDATA[あけましておめでとうございます。旧年は、大変お世話になりました。とても感謝しております。本年もよろしくお願いいたします。작년은 여러가지 신세를 졌습니다.매우 감사하고 있습니다.올해도 잘 부탁드립니다...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>月刊誌アンカー 2023年6月号　掲載取材です。</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2023/04/10/200817</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/6f568608835d28c2497c086c0bed78f2.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 20:08:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2023/04/10/200817</guid>
		<content:encoded><![CDATA[美文字家、宇都鬼(おさる氏)先生との記念写真です。楽しいひと時でした。ありがとうございます。]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>美文字家　宇都鬼先生との対談</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2023/04/01/211802</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/2583e272d8c6c0cd58e1cceea84beda1.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 21:18:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2023/04/01/211802</guid>
		<content:encoded><![CDATA[昨日、3月31日、美文字家、宇都鬼先生と対談する機会がありました。最後に、色紙を戴きました。本当に美文字で、驚きました。この様な書を飾りたかったので、額装し、ありがたく飾らせて戴きました。]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>強度設計の基礎 (③強度規準に基づく梁の強度設計の基礎)　デジタルコンテンツを販売します。</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2023/01/21/190343</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/0adb781172ef9a8c1f543dfae9547d90.png</image>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 19:03:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2023/01/21/190343</guid>
		<content:encoded><![CDATA[強度設計の基礎 (③強度規準に基づく梁の強度設計の基礎)　デジタルコンテンツを販売します。内容は、学問ではなく設計業務で必要なことを例題を交えて説明しています。許容応力を設定し、はり問題で計算する曲げ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>『強度設計の基本』を改訂し、頒布価格を見直しました。</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2023/01/17/202040</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/f51676f3b0768b47b06c6ce41cb58fb5.png</image>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 20:20:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2023/01/17/202040</guid>
		<content:encoded><![CDATA[強度設計の基本的な部分をまとめたデジタルコンテンツを改訂しました。資料の文章を見直し、読みやすく変更しています。同時に分冊していたデジタルコンテンツを合本にしました。以上の改訂に伴い、値段も変更い...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>強度計算の基礎(強度規準に基づく強度設計の基礎②)の販売を開始しました。</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2022/12/17/202816</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/7066eee93431812ffe18a6a2be0aa6c6.jpg</image>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 20:28:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2022/12/17/202816</guid>
		<content:encoded><![CDATA[強度計算の基礎(強度規準に基づく強度設計の基礎②)の販売を開始しました。大学などで学ぶ材料力学は学術的で、論理的なのですが、実際の設計業務で活用しようとすると、なかなか思う様に使えません。対象は文系コ...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>EXCEL マクロを使ったシリアル通信モジュール販売について</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2022/12/15/135439</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 13:54:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2022/12/15/135439</guid>
		<content:encoded><![CDATA[本日、2022年12月15日に販売を中止することにいたしました。ご利用者様からの指摘で、不具合を確認いたしました。状況を確認したところ、販売時のEXCELに対し、現在のEXCELは仕様が変わっています。EXCELを再起動...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>デジタルコンテンツの支払い方法について。</title>
		<link>https://karakuly.thebase.in/blog/2022/12/12/190906</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/275460/blog/2d86e9166531e30f4ab7cf42ef1ba59d.jpg</image>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 19:09:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://karakuly.thebase.in/blog/2022/12/12/190906</guid>
		<content:encoded><![CDATA[BASEのシステムでのデジタルコンテンツの支払方法は、『クレジットカード』もしくは、BASEで配布しているスマホアプリ『PayID』からの支払い方法しかございません。銀行振込をご希望される場合、申し訳ありません...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
